| 代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
| 多瑞医药 | 8月1日 | 36.96 | 8月12日 | 34.57 | -6.47% |
| 卓易信息 | 8月5日 | 70.23 | 8月6日 | 72.87 | 3.76% |
| 华纬科技 | 8月7日 | 25.12 | 8月8日 | 26.31 | 4.74% |
| 特发信息 | 8月7日 | 9.42 | 8月8日 | 8.25 | -12.42% |
| 海立股份 | 8月8日 | 19.91 | 8月14日 | 23.25 | 16.78% |
| 山河智能 | 8月8日 | 17.33 | 8月12日 | 18.2 | 5.02% |
| 中马传动 | 8月8日 | 31.05 | 8月12日 | 32.67 | 5.22% |
| 福日电子 | 8月11日 | 15.99 | 8月12日 | 16.88 | 5.57% |
| 福日电子 | 8月13日 | 17.34 | 8月19日 | 18.19 | 4.90% |
| 山河智能 | 8月13日 | 17.74 | 8月19日 | 17.84 | 0.56% |
| 北纬科技 | 8月13日 | 11.45 | 8月14日 | 12.61 | 10.13% |
| 烽火电子 | 8月14日 | 13.35 | 8月15日 | 14.11 | 5.69% |
| 卧龙电驱 | 8月15日 | 28.84 | 8月18日 | 32.34 | 12.14% |
| 吉视传媒 | 8月15日 | 3.73 | 8月18日 | 4.21 | 12.87% |
| 中电鑫龙 | 8月18日 | 11.75 | 8月20日 | 13.06 | 11.15% |
| 华胜天成 | 8月19日 | 21.92 | |||
| 深圳华强 | 8月19日 | 31 | 8月25日 | 34 | 9.68% |
| 飞龙股份 | 8月19日 | 32.28 | 8月21日 | 29.19 | -9.57% |
| 南方精工 | 8月20日 | 33 | 8月21日 | 34.09 | 3.30% |
| 艾布鲁 | 8月25日 | 57.01 | 8月26日 | 51.15 | -10.28% |
| 嵘泰股份 | 8月25日 | 39.3 | |||
| 科森科技 | 8月26日 | 15.6 | |||
| 领益智造 | 8月27日 | 15.23 |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END








暂无评论内容