| 代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
| 奔朗新材 | 8月1日 | 18.75 | 8月4日 | 18.89 | 0.75% |
| 铜冠铜箔 | 8月1日 | 25.41 | 8月11日 | 24.74 | -2.64% |
| 天路转债 | 8月1日 | 476.688 | 8月1日 | 468.5 | -1.72% |
| 神宇股份 | 8月4日 | 37.59 | 8月5日 | 39.39 | 4.79% |
| 天孚通信 | 8月4日 | 102.99 | 8月7日 | 106.14 | 3.06% |
| 利元亨 | 8月4日 | 51.05 | 8月6日 | 53.2 | 4.21% |
| 成电光信 | 8月6日 | 41.2 | 8月7日 | 41.02 | -0.44% |
| 金现代 | 8月6日 | 12.69 | 8月7日 | 14.37 | 13.24% |
| 铜陵有色 | 8月7日 | 4.08 | 8月13日 | 4.15 | 1.72% |
| 利欧股份 | 8月11日 | 4.12 | 8月13日 | 4.13 | 0.24% |
| 万润科技 | 8月12日 | 12.27 | 8月13日 | 12.19 | -0.65% |
| 南华期货 | 8月12日 | 23.3 | 8月18日 | 24.69 | 5.97% |
| 兆驰股份 | 8月12日 | 4.54 | 8月13日 | 4.57 | 0.66% |
| 铜陵有色 | 8月12日 | 4.03 | 8月13日 | 4.15 | 2.98% |
| 玉和田 | 8月13日 | 33.96 | 8月14日 | 30.76 | -9.42% |
| 川环科技 | 8月13日 | 39.84 | 8月24日 | 48.99 | 22.97% |
| 正海磁材 | 8月13日 | 17.87 | 8月15日 | 18.02 | 0.84% |
| 广生堂 | 8月13日 | 132.82 | 8月14日 | 146.35 | 10.19% |
| 振邦智能 | 8月14日 | 35.38 | 8月20日 | 34.91 | -1.33% |
| 华胜天成 | 8月15日 | 18.7 | 8月19日 | 22.45 | 20.05% |
| 长城证券 | 8月15日 | 11.16 | 8月19日 | 15.53 | 39.16% |
| 常山北明 | 8月18日 | 24.75 | 8月19日 | 26.6 | 7.47% |
| 赛诺医疗 | 8月19日 | 44.87 | 8月21日 | 33.04 | -26.37% |
| 日久光电 | 8月19日 | 17.46 | 8月20日 | 17.6 | 0.80% |
| 恒银科技 | 8月19日 | 11.9 | 8月21日 | 12.16 | 2.18% |
| 宜安科技 | 8月20日 | 17.18 | 8月21日 | 17.77 | 3.43% |
| 领益智造 | 8月20日 | 12.66 | 8月25日 | 12.8 | 1.11% |
| 恒银科技 | 8月20日 | 11.38 | 8月21日 | 12.16 | 6.85% |
| 诚迈科技 | 8月22日 | 57.69 | 8月25日 | 60.55 | 4.96% |
| 宜安科技 | 8月22日 | 17.48 | 8月25日 | 18.53 | 6.01% |
| 跨境通 | 8月25日 | 6.47 | |||
| 梓橦宫 | 8月25日 | 14.04 | 8月27日 | 13.68 | |
| 联特科技 | 8月27日 | 110.5 | |||
| 指南针 | 8月27日 | 153.24 |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END








暂无评论内容