代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
内蒙一机 | 8月1日 | 20.51 | 8月18日 | 25.43 | 23.99% |
晨曦航空 | 8月1日 | 21.8 | 8月15日 | 22.16 | 1.65% |
菲利华 | 8月1日 | 81.62 | 8月15日 | 97 | 18.84% |
建设工业 | 8月5日 | 42.9 | 8月6日 | 42.59 | -0.72% |
爱仕达 | 8月5日 | 31.57 | 8月6日 | 31.78 | 0.67% |
内蒙一机 | 8月5日 | 21.6 | 8月11日 | 28.07 | 29.95% |
中矿资源 | 8月11日 | 42.98 | 8月13日 | 40.94 | -4.75% |
上海港湾 | 8月12日 | 30.2 | 8月14日 | 30.31 | 0.36% |
洪田股份 | 8月13日 | 49.99 | 8月14日 | 59.1 | 18.22% |
浙江冬日 | 8月14日 | 39.8 | 8月15日 | 46 | 15.58% |
洪田股份 | 8月14日 | 56.54 | 8月15日 | 54.75 | -3.17% |
广生堂 | 8月15日 | 150.9 | 8月18日 | 162.25 | 7.52% |
宏和科技 | 8月15日 | 31.98 | 8月18日 | 36.15 | 13.04% |
衢州发展 | 8月18日 | 5.03 | 8月19日 | 5.68 | 12.92% |
万通发展 | 8月18日 | 9.58 | 8月19日 | 8.64 | -9.81% |
同洲电子 | 8月19日 | 18.25 | 8月22日 | 18.98 | 4.00% |
华胜天成 | 8月19日 | 22.3 | 8月20日 | 21.65 | -2.91% |
广生堂 | 8月19日 | 162.69 | 8月20日 | 147.85 | -9.12% |
飞龙股份 | 8月19日 | 32.84 | |||
德福科技 | 8月20日 | 39.8 | |||
华胜天成 | 8月21日 | 20.79 | 8月25日 | 22.29 | 7.22% |
广立微 | 8月21日 | 87.54 | |||
恒宝股份 | 8月21日 | 30.25 | 8月22日 | 30.26 | 0.03% |
洪田股份 | 8月22日 | 50.11 | |||
电子城 | 8月22日 | 8.58 | 8月25日 | 7.03 | -18.07% |
芯原股份 | 8月22日 | 152.55 | 8月25日 | 172.23 | 12.90% |
北方稀土 | 8月25日 | 49.94 | |||
三川智慧 | 8月25日 | 8.95 | 8月26日 | 8.45 | -5.59% |
华胜天成 | 8月25日 | 22.56 | 8月26日 | 24.92 | 10.46% |
长飞光纤 | 8月26日 | 71.07 | |||
万通发展 | 8月26日 | 12.78 | |||
盛科通信-U | 8月26日 | 129.18 | |||
科德教育 | 8月27日 | 25.15 | |||
宏和科技 | 8月27日 | 40.08 | |||
万通发展 | 8月27日 | 13.24 |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容