代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
福日电子 | 8月6日 | 12.7 | 8月8日 | 15.82 | 24.57% |
福日电子 | 8月19日 | 17.6 | 8月20日 | 18.2 | 3.41% |
新疆火炬 | 8月12日 | 24 | 8月13日 | 25 | 4.17% |
同洲电子 | 8月20日 | 17.6 | 8月21日 | 18.6 | 5.68% |
川润股份 | 8月21日 | 18.4 | 8月22日 | 17.18 | -6.63% |
京北方 | 8月25日 | 27.15 | 8月26日 | 26.3 | -3.13% |
天融信 | 8月27日 | 10.88 | 持有 | 12.38 | 13.79% |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容