【三千里复盘】8月战绩 一般

代码 买入日期 买入价格 卖出日期 卖出价格 收益
万里马 8月7日 14.36 8月8日 13.81 -3.83%
深水规院 8月7日 29.13 8月8日 33.2 13.97%
西部牧业 8月11日 12.35 8月12日 12.37 0.16%
长城军工 8月11日 54 8月12日 60.4 11.85%
创新医疗 8月11日 18.6 8月12日 20.59 10.70%
野马电池 8月12日 28.8 8月13日 27.11 -5.87%
华胜天成 8月12日 15.33 8月13日 15.9 3.72%
恒宝股份 8月12日 22.33 8月19日 29 29.87%
C广建科 8月13日 36.1 8月14日 38 5.26%
恒宝股份 8月15日 28.57 8月19日 29 1.51%
华胜天成 8月15日 18.1 8月19日 22.53 24.48%
中马传动 8月19日 33.87 8月20日 31.88 -5.88%
利欧股份 8月20日 5.27 8月21日 4.73 -10.25%
科泰电源 8月20日 46.48 8月22日 46.48 0.00%
华胜天成 8月20日 20.53      
恒宝股份 8月26日 30.19   27.84  
长城军工 8月26日 64.85      
           
很多朋友私信不能及时回复。有想跟上老师操作的请朋友加 QQ:3986099069 钉钉:ttzt8888(提示异常,继续添加)
© 版权声明
THE END
有需要的朋友加QQ:3986099069 钉钉:ttzt8888(提示异常,继续添加)
点赞11 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容