代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
珠江股份 | 8月1日 | 4.9 | 8月4日 | 4.52 | -7.76% |
淳中科技 | 8月5日 | 67.5 | 8月6日 | 76.5 | 13.33% |
腾达科技 | 8月6日 | 21.56 | 8月7日 | 21.73 | 0.79% |
东信和平 | 8月7日 | 28.33 | 8月8日 | 30.28 | 6.88% |
湖北广电 | 8月7日 | 6.19 | 8月8日 | 6.24 | 0.81% |
国机精工 | 8月8日 | 29.5 | 8月11日 | 30 | 1.69% |
百利科技 | 8月8日 | 5.83 | 8月12日 | 5.71 | -2.06% |
福日电子 | 8月11日 | 15.86 | 8月12日 | 17.13 | 8.01% |
飞龙股份 | 8月11日 | 21.93 | 8月12日 | 22.28 | 1.60% |
联环药业 | 8月12日 | 24.56 | 8月13日 | 25.56 | 4.07% |
国统股份 | 8月12日 | 16.34 | 8月13日 | 14.78 | -9.55% |
特发信息 | 8月13日 | 9.27 | 8月14日 | 10.1 | 8.95% |
国机精工 | 8月13日 | 32.66 | 8月14日 | 31.2 | -4.47% |
山河智能 | 8月14日 | 19.6 | 8月15日 | 19.31 | -1.48% |
中欣费材 | 8月14日 | 30.6 | 8月15日 | 30.7 | 0.33% |
福日电子 | 8月15日 | 18.05 | 8月18日 | 17.08 | -5.37% |
北纬科技 | 8月15日 | 13.5 | 8月18日 | 13.7 | 1.48% |
中马传动 | 8月15日 | 31 | 8月19日 | 31.71 | 2.29% |
飞龙股份 | 8月18日 | 31.5 | 8月19日 | 32.7 | 3.81% |
华胜天成 | 8月18日 | 19.8 | 8月19日 | 22.15 | 11.87% |
中电鑫龙 | 8月18日 | 11.34 | 8月20日 | 12.84 | 13.23% |
尚荣医疗 | 8月19日 | 5.3 | 8月20日 | 5.01 | -5.47% |
凯美特气 | 8月19日 | 17.95 | 8月20日 | 16.25 | -9.47% |
飞龙股份 | 8月19日 | 32.8 | 8月20日 | 32.17 | -1.92% |
伟隆股份 | 8月20日 | 17.51 | 8月21日 | 16.58 | -5.31% |
华宏科技 | 8月20日 | 18.17 | 8月21日 | 16.66 | -8.31% |
川润股份 | 8月21日 | 18.84 | 8月25日 | 19.64 | 4.25% |
中科金财 | 8月21日 | 46.58 | 8月22日 | 47.24 | 1.42% |
京北方 | 8月25日 | 27.68 | 8月26日 | 26.2 | -5.35% |
方正科技 | 8月26日 | 8.17 | 8月27日 | 8.17 | 0.00% |
智度股份 | 8月26日 | 11.3 | 8月27日 | 11.11 | -1.68% |
科森科技 | 8月26日 | 15.83 | 8月27日 | 15.77 | -0.38% |
佳都科技 | 8月27日 | 8.55 | |||
腾龙股份 | 8月27日 | 15.78 |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容