代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
捷佳伟创 | 8月1日 | 66.19 | 8月4日 | 67.59 | 2.12% |
金科环境 | 8月4日 | 23.66 | 8月7日 | 24.4 | 3.13% |
海伦钢琴 | 8月6日 | 13.77 | 8月7日 | 12.67 | -7.99% |
佳缘科技 | 8月7日 | 40 | 8月8日 | 40.9 | 2.25% |
佳缘科技 | 8月8日 | 40.03 | 8月11日 | 39.8 | -0.57% |
飞龙股份 | 8月8日 | 20.25 | 8月11日 | 21.49 | 6.12% |
科创新源 | 8月8日 | 49.9 | 8月12日 | 49.76 | -0.28% |
英维克 | 8月11日 | 49.77 | 8月12日 | 49.5 | -0.54% |
赛诺医疗 | 8月12日 | 27.99 | 8月15日 | 34 | 21.47% |
威尔高 | 8月12日 | 57.44 | 8月13日 | 60.12 | 4.67% |
威尔高 | 8月13日 | 58.55 | 8月14日 | 57.75 | -1.37% |
赛诺医疗 | 8月13日 | 27.77 | 8月14日 | 30.43 | 9.58% |
赛诺医疗 | 8月14日 | 28.49 | 8月21日 | 33.24 | 16.67% |
国际复材 | 8月15日 | 6.02 | 8月18日 | 6.6 | 9.63% |
东芯股份 | 8月15日 | 97.55 | 8月21日 | 92.8 | -4.87% |
影石创新 | 8月18日 | 257.9 | 8月21日 | 273.66 | 6.11% |
麦格米特 | 8月18日 | 78.97 | 8月19日 | 77.36 | -2.04% |
卧龙电驱 | 8月18日 | 33.11 | 8月19日 | 35.43 | 7.01% |
宝武镁业 | 8月19日 | 15.57 | 8月20日 | 15.03 | -3.47% |
领益智造 | 8月20日 | 12.05 | 8月21日 | 12.5 | 3.73% |
中油资本 | 8月22日 | 11.88 | 8月25日 | 12.11 | 1.94% |
科创信息 | 8月22日 | 24.08 | 8月25日 | 23.45 | -2.62% |
天准科技 | 8月25日 | 66.96 | 8月26日 | 63.5 | -5.17% |
金力永磁 | 8月25日 | 34.76 | 8月26日 | 37.72 | 8.52% |
罗博特科 | 8月25日 | 266.67 | 8月26日 | 271.66 | 1.87% |
章源钨业 | 8月25日 | 13.09 | |||
冰川网络 | 8月26日 | 44.2 | 8月27日 | 42.34 | -4.21% |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容