代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
西宁特钢 | 8月1日 | 4.32 | 8月4日 | 4.95 | 14.58% |
西宁特钢 | 8月4日 | 4.99 | 8月6日 | 4.28 | -14.23% |
翰宇药业 | 8月5日 | 26.33 | 8月6日 | 24.04 | -8.70% |
福日电子 | 8月7日 | 15.61 | 8月8日 | 15.7 | 0.58% |
吉视传媒 | 8月8日 | 2.7 | 8月14日 | 3.66 | 35.56% |
吉视传媒 | 8月11日 | 2.97 | 8月19日 | 4.12 | 38.72% |
同洲电子 | 8月12日 | 11.96 | 8月14日 | 13.17 | 10.12% |
万通发展 | 8月14日 | 10.95 | 8月18日 | 9.65 | -11.87% |
指南针 | 8月15日 | 109.87 | 8月18日 | 112.55 | 2.44% |
光启技术 | 8月18日 | 47.5 | 8月19日 | 45.71 | -3.77% |
宏和科技 | 8月18日 | 35.5 | 8月20日 | 36.3 | 2.25% |
川润股份 | 8月20日 | 19.35 | 8月21日 | 19 | -1.81% |
芯原股份 | 8月20日 | 152.74 | 8月21日 | 154.29 | 1.01% |
四方精创 | 8月21日 | 50.2 | 8月22日 | 48.35 | -3.69% |
中油资本 | 8月21日 | 10.87 | 8月26日 | 12.27 | 12.88% |
芯原股份 | 8月22日 | 149.56 | 8月25日 | 166 | 10.99% |
四方精创 | 8月25日 | 40 | 8月26日 | 48.5 | 21.25% |
欧陆通 | 8月25日 | 261.5 | 8月27日 | 278 | 6.31% |
万通发展 | 8月26日 | 12.07 | 8月27日 | 12.71 | 5.30% |
寒武纪-U | 8月27日 | 1378.88 | |||
合力泰 | 8月27日 | 4.09 | |||
宏景科技 | 8月27日 | 86.86 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容