代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
禾望电气 | 8月1日 | 37.99 | 8月7日 | 40.02 | 5.34% |
南方泵业 | 8月6日 | 4.08 | 8月7日 | 4.47 | 9.56% |
飞龙股份 | 8月7日 | 20.04 | 8月8日 | 21.85 | 9.03% |
禾望电气 | 8月11日 | 40.2 | 8月13日 | 38.24 | -4.88% |
西藏旅游 | 8月13日 | 23.79 | 8月14日 | 27.13 | 14.04% |
指南针 | 8月14日 | 95.8 | 8月15日 | 109.78 | 14.59% |
南华期货 | 8月14日 | 22.8 | 8月15日 | 24.9 | 9.21% |
金龙羽 | 8月14日 | 31.58 | 8月18日 | 32.5 | 2.91% |
影石创新 | 8月19日 | 289.55 | |||
亨通光电 | 8月19日 | 18.8 | 8月22日 | 18.8 | 0.00% |
国联水产 | 8月20日 | 4.22 | |||
锐捷网络 | 8月21日 | 82.7 | 8月22日 | 89.35 | 8.04% |
泰豪科技 | 8月21日 | 12.92 | |||
华辰装备 | 8月22日 | 49.66 | |||
瑞芯微 | 8月22日 | 195.95 | |||
中科曙光 | 8月26日 | 92.27 | 8月27日 | 91.12 | |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容