代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
光库科技 | 8月20日 | 91.87 | 8月21日 | 92.38 | 0.56% |
天阳科技 | 8月21日 | 28.51 | 8月22日 | 26.33 | -7.65% |
同洲电子 | 8月21日 | 19.19 | 8月22日 | 18.88 | -1.62% |
光库科技 | 8月21日 | 86.72 | 8月22日 | 86.45 | -0.31% |
华胜天成 | 8月22日 | 21.36 | 8月25日 | 22.86 | 7.02% |
宜安科技 | 8月25日 | 18.95 | 8月26日 | 17.88 | -5.65% |
科德教育 | 8月26日 | 27.21 | 8月27日 | 25 | -8.12% |
领益智造 | 8月26日 | 14.2 | 8月27日 | 15.7 | 10.56% |
华映科技 | 8月27日 | 6.11 | |||
合力泰 | 8月27日 | 4.09 | |||
光库科技 | 8月27日 | 93.69 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容