代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
恒宝股份 | 8月21日 | 30.04 | -100.00% | ||
拓维信息 | 8月25日 | 37.22 | 8月27日 | 42.3 | 13.65% |
保税科技 | 8月26日 | 4.71 | |||
中国中免 | 8月26日 | 68.7 | |||
云意电气 | 8月27日 | 13.62 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
恒宝股份 | 8月21日 | 30.04 | -100.00% | ||
拓维信息 | 8月25日 | 37.22 | 8月27日 | 42.3 | 13.65% |
保税科技 | 8月26日 | 4.71 | |||
中国中免 | 8月26日 | 68.7 | |||
云意电气 | 8月27日 | 13.62 | |||
暂无评论内容