代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
北方稀土 | 8月25日 | 49 | 8月26日 | 49 | 0.00% |
酒鬼酒 | 8月25日 | 65.49 | 8月26日 | 71.35 | 8.95% |
浪潮信息 | 8月26日 | 69.45 | 8月27日 | 68.15 | -1.87% |
华胜天成 | 8月27日 | 25.89 | |||
利欧股份 | 8月27日 | 5.57 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
北方稀土 | 8月25日 | 49 | 8月26日 | 49 | 0.00% |
酒鬼酒 | 8月25日 | 65.49 | 8月26日 | 71.35 | 8.95% |
浪潮信息 | 8月26日 | 69.45 | 8月27日 | 68.15 | -1.87% |
华胜天成 | 8月27日 | 25.89 | |||
利欧股份 | 8月27日 | 5.57 | |||
暂无评论内容