代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
昂利康 | 8月4日 | 58.68 | 8月13日 | 52.89 | -9.87% |
东杰智能 | 8月5日 | 20.39 | 8月6日 | 16.96 | -16.82% |
华密新材 | 8月6日 | 30.84 | 8月7日 | 33.66 | 9.14% |
赛诺医疗 | 8月13日 | 29.87 | 8月15日 | 34.66 | 16.04% |
万通发展 | 8月13日 | 9.15 | 8月18日 | 9.58 | 4.70% |
天顺股份 | 8月13日 | 16.54 | 8月14日 | 15.58 | -5.80% |
吉视传媒 | 8月14日 | 3.66 | 8月15日 | 3.64 | -0.55% |
万通发展 | 8月15日 | 10.65 | 8月18日 | 9.58 | -10.05% |
华胜天成 | 8月15日 | 18.31 | 8月18日 | 20.68 | 12.94% |
赛诺医疗 | 8月18日 | 36.3 | 8月22日 | 32.92 | -9.31% |
中邮科技 | 8月18日 | 77.07 | 8月19日 | 81.79 | 6.12% |
光库科技 | 8月18日 | 98.4 | 8月19日 | 104.58 | 6.28% |
曙光数创 | 8月18日 | 77.21 | 8月19日 | 105 | 35.99% |
海能技术 | 8月19日 | 45.05 | |||
博讯生物 | 8月19日 | 37.42 | |||
酒鬼酒 | 8月21日 | 65.4 | 8月25日 | 66.61 | 1.85% |
四方精创 | 8月21日 | 51 | 8月22日 | 48.29 | -5.31% |
卓翼科技 | 8月22日 | 10.91 | 8月25日 | 11.38 | 4.31% |
艾不鲁 | 8月25日 | 61.94 | 8月26日 | 52.37 | -15.45% |
云天励飞-U | 8月26日 | 83.77 | 8月27日 | 96.4 | 15.08% |
腾龙股份 | 8月27日 | 15.1 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容