代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
西藏天路 | 8月1日 | 18.55 | 8月4日 | 17.72 | -4.47% |
山河智能 | 8月1日 | 14.06 | 8月5日 | 16 | 13.80% |
天府文旅 | 8月1日 | 6.97 | 8月4日 | 7.67 | 10.04% |
淳中科技 | 8月5日 | 67.5 | 8月6日 | 75.8 | 12.30% |
可川科技 | 8月5日 | 31.08 | 8月6日 | 30.94 | -0.45% |
联环药业 | 8月6日 | 21.81 | 8月7日 | 21.92 | 0.50% |
山河智能 | 8月6日 | 17.62 | 8月7日 | 16.12 | -8.51% |
建设工业 | 8月6日 | 44.15 | 8月7日 | 44.45 | 0.68% |
东信和平 | 8月7日 | 28.33 | 8月8日 | 30.28 | 6.88% |
湖北广电 | 8月7日 | 6.26 | 8月8日 | 6.18 | -1.28% |
华胜天成 | 8月7日 | 12.67 | 8月8日 | 13.15 | 3.79% |
国机精工 | 8月8日 | 29.2 | 8月11日 | 30.4 | 4.11% |
长城军工 | 8月11日 | 53.71 | 8月12日 | 59.6 | 10.97% |
福日电子 | 8月11日 | 15.86 | 8月12日 | 17.1 | 7.82% |
飞龙股份 | 8月11日 | 21.86 | 8月12日 | 22.43 | 2.61% |
国机精工 | 8月12日 | 32.43 | 8月14日 | 33.5 | 3.30% |
连环药业 | 8月12日 | 24.63 | 8月13日 | 25.25 | 2.52% |
特发信息 | 8月13日 | 9.28 | 8月14日 | 10.58 | 14.01% |
旭光电子 | 8月13日 | 16.1 | 8月14日 | 15 | -6.83% |
国机精工 | 8月13日 | 33.1 | 8月14日 | 33.5 | 1.21% |
华胜天成 | 8月14日 | 16.82 | 8月15日 | 18.3 | 8.80% |
中欣氟材 | 8月14日 | 30.96 | 8月15日 | 29.38 | -5.10% |
中电鑫龙 | 8月15日 | 10.3 | 8月18日 | 11.27 | 9.42% |
福日电子 | 8月15日 | 18.01 | 8月18日 | 17.69 | -1.78% |
北纬科技 | 8月15日 | 13.57 | 8月18日 | 13.59 | 0.15% |
华胜天成 | 8月18日 | 19.83 | 8月19日 | 21.98 | 10.84% |
飞龙股份 | 8月18日 | 31.47 | 8月19日 | 32.72 | 3.97% |
中电鑫龙 | 8月19日 | 12.44 | 8月20日 | 13.02 | 4.66% |
尚荣医疗 | 8月19日 | 5.36 | 8月20日 | 4.97 | -7.28% |
凯美特气 | 8月19日 | 17.77 | 8月20日 | 16.13 | -9.23% |
伟隆股份 | 8月20日 | 17.4 | 8月21日 | 17.2 | -1.15% |
华宏科技 | 8月20日 | 18.02 | 8月21日 | 16.8 | -6.77% |
川润股份 | 8月21日 | 19.01 | 8月22日 | 16.39 | -13.78% |
同州电子 | 8月22日 | 19.28 | 8月25日 | 19.28 | 0.00% |
京北方 | 8月25日 | 27.32 | 8月26日 | 26.8 | -1.90% |
再升科技 | 8月25日 | 6.31 | 8月26日 | 6.3 | -0.16% |
智度股份 | 8月26日 | 11.28 | 8月27日 | 11.09 | -1.68% |
科森科技 | 8月26日 | 15.65 | 8月27日 | 15.25 | -2.56% |
佳都科技 | 8月27日 | 8.29 | |||
腾龙股份 | 8月27日 | 15.35 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容