代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
山河智能 | 8月4日 | 15.25 | 8月6日 | 17.95 | 17.70% |
指南针 | 8月5日 | 89.11 | 8月6日 | 89.46 | 0.39% |
华银电力 | 8月7日 | 7.02 | 8月11日 | 7.38 | 5.13% |
可立克 | 8月8日 | 15.41 | 8月11日 | 15.87 | 2.99% |
强力新材 | 8月13日 | 15.2 | |||
新疆交建 | 8月14日 | 17.98 | |||
同洲电子 | 8月14日 | 34.43 | |||
兄弟科技 | 8月15日 | 7.08 | |||
腾龙股份 | 8月18日 | 12.25 | 8月20日 | 13.71 | 11.92% |
拓普集团 | 8月20日 | 54.2 | 8月21日 | 55.19 | 1.83% |
银之杰 | 8月21日 | 46.17 | 8月22日 | 47.17 | 2.17% |
京北方 | 8月25日 | 27.7 | 8月26日 | 26.5 | -4.33% |
三六零 | 8月27日 | 12.09 | |||
好上好 | 8月27日 | 38.83 | |||
兆易创新 | 8月27日 | 157.59 |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容