【若冰】8月战绩

代码 买入日期 买入价格 卖出日期 卖出价格 收益
山河智能 8月1日 14.18 8月7日 16.34 15.23%
福日电子 8月7日 15.2 8月8日 15.82 4.08%
山河智能 8月8日 17.33 8月13日 19.27 11.19%
国盛金控 8月13日 19.51 8月15日 19.9 2.00%
宁波韵升 8月13日 15.38 8月15日 16.44 6.89%
恒宝股份 8月13日 24.56 8月15日 29.1 18.49%
长城证券 8月18日 12.85 8月19日 13.68 6.46%
北方稀土 8月18日 42.9 8月19日 44.4 3.50%
利欧股份 8月19日 4.88 8月20日 5.05 3.48%
中油资本 8月21日 10.87 8月22日 10.84 -0.28%
北方稀土 8月22日 47 8月26日 52 10.64%
领益制造 8月25日 13.56 8月26日 14 3.24%
利欧股份 8月26日 5.31 8月27日 5.5 3.58%
麦格米特 8月27日 86.03      
北方稀土 8月27日 54.02      
很多朋友私信不能及时回复。有想跟上老师操作的请朋友加 QQ:3986099069 钉钉:ttzt8888(提示异常,继续添加)
© 版权声明
THE END
有需要的朋友加QQ:3986099069 钉钉:ttzt8888(提示异常,继续添加)
点赞14 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容