| 代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
| 山河智能 | 8月1日 | 14.18 | 8月7日 | 16.34 | 15.23% |
| 福日电子 | 8月7日 | 15.2 | 8月8日 | 15.82 | 4.08% |
| 山河智能 | 8月8日 | 17.33 | 8月13日 | 19.27 | 11.19% |
| 国盛金控 | 8月13日 | 19.51 | 8月15日 | 19.9 | 2.00% |
| 宁波韵升 | 8月13日 | 15.38 | 8月15日 | 16.44 | 6.89% |
| 恒宝股份 | 8月13日 | 24.56 | 8月15日 | 29.1 | 18.49% |
| 长城证券 | 8月18日 | 12.85 | 8月19日 | 13.68 | 6.46% |
| 北方稀土 | 8月18日 | 42.9 | 8月19日 | 44.4 | 3.50% |
| 利欧股份 | 8月19日 | 4.88 | 8月20日 | 5.05 | 3.48% |
| 中油资本 | 8月21日 | 10.87 | 8月22日 | 10.84 | -0.28% |
| 北方稀土 | 8月22日 | 47 | 8月26日 | 52 | 10.64% |
| 领益制造 | 8月25日 | 13.56 | 8月26日 | 14 | 3.24% |
| 利欧股份 | 8月26日 | 5.31 | 8月27日 | 5.5 | 3.58% |
| 麦格米特 | 8月27日 | 86.03 | |||
| 北方稀土 | 8月27日 | 54.02 |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END









暂无评论内容