【天使调研】8月战绩 中线价值投资

代码 买入日期 买入价格 卖出日期 卖出价格 收益
药石科技 8月1日 48 8月6日 48.2 0.42%
天孚通信 8月1日 104 8月5日 104 0.00%
豪能股份 8月4日 15.62 8月5日 15.86 1.54%
大博医疗 8月5日 52 8月14日 60 15.38%
航天彩虹 8月6日 26.3 8月13日 26.28 -0.08%
中航西飞 8月6日 29.6 8月13日 28.26 -4.53%
天孚通信 8月12日 105.2 8月14日 117.2 11.41%
铂科新材 8月13日 61.74 8月21日 70.8 14.67%
广生堂 8月14日 143.5 8月20日 148.6 3.55%
北方稀土 8月14日 38.3 8月26日 50 30.55%
弘景光电 8月15日 102.2   103 0.78%
歌尔股份 8月18日 27.9 8月19日 30.17 8.14%
龙磁科技 8月18日 63.99 8月21日 61.81 -3.41%
安科生物 8月19日 12.04 8月27日 11.5 -4.49%
南京化纤 8月20日 16.51 8月27日 16.14 -2.24%
三安光电 8月21日 14.98 8月25日 14.8 -1.20%
海特高新 8月21日 12.41 8月27日 12.43 0.16%
北方华创 8月22日 383.11 8月25日 383.38 0.07%
剑桥科技 8月22日 65.42      
闻泰科技 8月25日 42      
菲萎科思 8月27日 121.5      
澜起科技 8月27日 107.27      
北方稀土 8月27日 51.8      
           
           
           
           
很多朋友私信不能及时回复。有想跟上老师操作的请朋友加 QQ:3986099069 钉钉:ttzt8888(提示异常,继续添加)
© 版权声明
THE END
有需要的朋友加QQ:3986099069 钉钉:ttzt8888(提示异常,继续添加)
点赞5 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容