代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
剑桥科技 | 8月7日 | 50.78 | 8月18日 | 58.39 | 14.99% |
中际旭创 | 8月7日 | 205.46 | 8月27日 | 319.67 | 55.59% |
晓明股份 | 8月8日 | 21.33 | 8月11日 | 22.22 | 4.17% |
阳光电源 | 8月11日 | 82.05 | 8月27日 | 96.28 | 17.34% |
致尚科技 | 8月11日 | 74.69 | 8月12日 | 82.78 | 10.83% |
致尚科技 | 8月12日 | 81.09 | 8月13日 | 91.9 | 13.33% |
沃尔核材 | 8月13日 | 24.22 | 8月18日 | 24.46 | 0.99% |
菲菱科思 | 8月14日 | 96.86 | 8月18日 | 97.1 | 0.25% |
新易盛 | 8月14日 | 237.08 | |||
指南针 | 8月14日 | 95.04 | 8月15日 | 109.87 | 15.60% |
银之杰 | 8月18日 | 45.67 | 8月19日 | 46.53 | 1.88% |
国盛金控 | 8月19日 | 20.44 | |||
麦格米特 | 8月20日 | 69.69 | 8月27日 | 86.03 | 23.45% |
指南针 | 8月20日 | 125.34 | |||
国盛金控 | 8月20日 | 19.58 | 8月26日 | 19.39 | -0.97% |
剑桥科技 | 8月21日 | 60.45 | |||
江波龙 | 8月22日 | 94.8 | 8月25日 | 105.47 | 11.26% |
江波龙 | 8月25日 | 98 | |||
致尚科技 | 8月26日 | 94.17 | |||
银之杰 | 8月26日 | 53.84 |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容