代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
奇正转债 | 8月1日 | 175 | 8月4日 | 201 | 14.86% |
贝因美 | 8月1日 | 8.03 | 8月4日 | 7.34 | -8.59% |
山河智能 | 8月4日 | 14.64 | 8月7日 | 16.47 | 12.50% |
长城军工 | 8月5日 | 41.7 | 8月8日 | 50.1 | 20.14% |
工业富联 | 8月7日 | 35.84 | 8月8日 | 35.26 | -1.62% |
长城军工 | 8月7日 | 49.32 | 8月14日 | 70.59 | 43.13% |
东方精工 | 8月8日 | 17.55 | 8月11日 | 16.86 | -3.93% |
广生堂 | 8月11日 | 122.97 | 8月13日 | 133.58 | 8.63% |
吉视传媒 | 8月11日 | 2.81 | 持有 | 3.6 | 28.11% |
东信和平 | 8月12日 | 29.7 | 8月13日 | 29.6 | -0.34% |
N广建科 | 8月12日 | 32.9 | 8月13日 | 40 | 21.58% |
N广建科 | 8月13日 | 34 | 8月14日 | 42.35 | 24.56% |
N广建科 | 8月14日 | 44.8 | 8月15日 | 35.97 | -19.71% |
航天科技 | 8月14日 | 22.25 | 8月15日 | 20.67 | -7.10% |
恒宝股份 | 8月14日 | 26.05 | 8月18日 | 29.58 | 13.55% |
万通发展 | 8月15日 | 11.19 | 8月18日 | 9.58 | -14.39% |
飞龙股份 | 8月15日 | 27.9 | 8月21日 | 30.72 | 10.11% |
卧龙电驱 | 8月18日 | 32.18 | 8月22日 | 32.19 | 0.03% |
汇金股份 | 8月18日 | 17.28 | 8月19日 | 17.28 | 0.00% |
四川长虹 | 8月20日 | 12.14 | 8月21日 | 11.82 | -2.64% |
恒宝股份 | 8月20日 | 28 | 8月26日 | 28.36 | 1.29% |
恒宝股份 | 8月21日 | 30.71 | 8月26日 | 28.36 | -7.65% |
科森科技 | 8月21日 | 13.47 | 8月25日 | 14.56 | 8.09% |
指南针 | 8月22日 | 137.76 | 8月25日 | 142.56 | 3.48% |
中文在线 | 8月25日 | 32 | 8月26日 | 36.19 | 13.09% |
科森科技 | 8月25日 | 15.91 | -100.00% | ||
腾龙股份 | 8月26日 | 15.78 | |||
浙江东日 | 8月26日 | 62 |
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容