代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
埃斯顿 | 8月6日 | 23.66 | 8月7日 | 23.57 | -0.38% |
歌华有线 | 8月6日 | 9.01 | 8月13日 | 9.09 | 0.89% |
震裕科技 | 8月14日 | 125 | 8月15日 | 124.97 | -0.02% |
祥鑫科技 | 8月14日 | 45.92 | 8月15日 | 45.64 | -0.61% |
德迈仕 | 8月14日 | 41.25 | 8月15日 | 43.75 | 6.06% |
龙溪股份 | 8月15日 | 22.87 | 8月19日 | 24.56 | 7.39% |
富临精工 | 8月15日 | 14.94 | 8月19日 | 15.29 | 2.34% |
卧龙电驱 | 8月15日 | 29.44 | 8月22日 | 31.62 | 7.40% |
华虹公司 | 8月15日 | 73.3 | |||
卧龙电驱 | 8月18日 | 31.86 | 8月22日 | 31.62 | -0.75% |
夏厦精密 | 8月19日 | 98.44 | 8月20日 | 105.83 | 7.51% |
美力科技 | 8月19日 | 25.91 | 8月20日 | 26.64 | 2.82% |
宜安科技 | 8月20日 | 17.75 | 8月21日 | 17.8 | 0.28% |
领益智造 | 8月21日 | 12.7 | 8月25日 | 12.22 | -3.78% |
卧龙电驱 | 8月22日 | 31.81 | |||
拓普集团 | 8月22日 | 58.04 | 8月26日 | 58 | -0.07% |
美湖股份 | 8月25日 | 37.09 | 8月27日 | 38.2 | 2.99% |
森特股份 | 8月26日 | 15.18 | 8月27日 | 16 | 5.40% |
光启技术 | 8月27日 | 54.22 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容