代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
佛慈制药 | 8月1日 | 10.15 | 8月4日 | 10.6 | 4.43% |
博杰股份 | 8月1日 | 38.92 | 8月4日 | 39.2 | 0.72% |
南兴股份 | 8月4日 | 21.42 | 8月5日 | 21 | -1.96% |
奥翔药业 | 8月5日 | 11.1 | 8月6日 | 10.78 | -2.88% |
建设工业 | 8月8日 | 42.87 | 8月9日 | 43.05 | 0.42% |
捷捷微电 | 8月12日 | 32.63 | 8月13日 | 32.65 | 0.06% |
佳力图 | 8月13日 | 10.13 | 8月14日 | 10.57 | 4.34% |
友好集团 | 8月14日 | 7.04 | 8月15日 | 6.82 | -3.12% |
博士眼镜 | 8月14日 | 35.14 | 8月18日 | 35.89 | 2.13% |
中电鑫龙 | 8月15日 | 9.33 | 8月18日 | 11.75 | 25.94% |
海立股份 | 8月15日 | 21.7 | 8月18日 | 22.98 | 5.90% |
航天科技 | 8月18日 | 19.11 | 8月19日 | 19.85 | 3.87% |
山东章鼓 | 8月19日 | 13 | 8月20日 | 13.61 | 4.69% |
博威合金 | 8月19日 | 24.68 | 8月20日 | 27.7 | 12.24% |
卧龙电驱 | 8月20日 | 33.89 | 8月21日 | 33.16 | -2.15% |
兆易创新 | 8月20日 | 127.01 | 8月21日 | 138.71 | 9.21% |
永辉超市 | 8月25日 | 5.19 | 8月26日 | 5.25 | 1.16% |
粤桂股份 | 8月25日 | 12.93 | 8月26日 | 13 | 0.54% |
江苏北人 | 8月25日 | 26.16 | 8月26日 | 26.2 | 0.15% |
利君股份 | 8月26日 | 14.6 | |||
数据港 | 8月26日 | 30.46 | 8月27日 | 31.7 | |
君正集团 | 8月26日 | 5.87 | |||
贝泰妮 | 8月26日 | 48.65 | |||
中百集团 | 8月27日 | 8.1 | |||
金银河 | 8月27日 | 5.17 | |||
神衣种业 | 8月27日 | 29.18 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容