代码 | 买入日期 | 买入价格 | 卖出日期 | 卖出价格 | 收益 |
万泽股份 | 8月4日 | 17.31 | 8月5日 | 17.84 | 3.06% |
福日电子 | 8月5日 | 12.9 | 8月8日 | 15.7 | 21.71% |
飞龙股份 | 8月7日 | 21.55 | 8月8日 | 20.57 | -4.55% |
洪通燃气 | 8月13日 | 18.39 | 8月14日 | 18.8 | 2.23% |
万通发展 | 8月13日 | 10.15 | 8月15日 | 10.58 | 4.24% |
奥海科技 | 8月18日 | 54.81 | 8月19日 | 50.5 | -7.86% |
汉钟精机 | 8月19日 | 23.85 | 8月20日 | 24.9 | 4.40% |
浙大网新 | 8月25日 | 13.15 | 8月26日 | 12.84 | -2.36% |
中国卫星 | 8月26日 | 36.63 | 8月27日 | 38 | 3.74% |
天融信 | 8月27日 | 11.68 | -100.00% | ||
启明信息 | 8月27日 | 23.49 | |||
© 版权声明
以上战绩只代表历史,不代表未来
THE END
暂无评论内容