【妖股刺客】8月战绩

代码 买入日期 买入价格 卖出日期 卖出价格 收益
电子城 8月1日 5.04 8月14日 6.8 34.92%
飞亚达 8月4日 16.74 8月5日 17.16 2.51%
内蒙一机 8月5日 22.47 8月6日 22.25 -0.98%
泰坦股份 8月5日 20.96 8月6日 20.75 -1.00%
唯万密封 8月6日 34.99 8月20日 44.86 28.21%
南京商旅 8月8日 11.42 8月14日 11.48 0.53%
南京商旅 8月13日 11.54 8月14日 11.48 -0.52%
洪田股份 8月14日 54.99 8月15日 54.75 -0.44%
中钨高新 8月14日 17.05 8月22日 18.64 9.33%
桂发祥 8月15日 14.51 8月18日 14.42 -0.62%
中粮糖业 8月15日 13.88 8月19日 16 15.27%
三博脑科 8月18日 68.37 8月19日 68 -0.54%
深水规院 8月18日 37.25 8月20日 33.98 -8.78%
唯万密封 8月18日 44 8月20日 44.86 1.95%
海辰药业 8月19日 60.7 8月20日 55.08 -9.26%
宏润建设 8月19日 6.81 8月20日 7.29 7.05%
国光连锁 8月20日 12.92 8月21日 13.39 3.64%
伟隆股份 8月20日 16.46 8月21日 15.87 -3.58%
南京商旅 8月20日 11.79 8月27日 11.88 0.76%
宏润建设 8月21日 7.43 8月26日 7.06 -4.98%
唯万密封 8月21日 45.54 8月22日 43.26 -5.01%
桂发祥 8月21日 14.17 8月26日 13.77 -2.82%
力源信心 8月22日 12.21 8月25日 12.7 4.01%
塞力医疗 8月25日 34.19 8月26日 36.9 7.93%
宏和科技 8月25日 43.05 8月26日 40.96 -4.85%
天源迪科 8月26日 20.6 8月27日 19.46 -5.53%
果麦文化 8月26日 79.33 8月27日 75.12 -5.31%
广和通 8月26日 32.33 8月27日 34.88 7.89%
华映科技 8月26日 5.94      
中钨高新 8月27日 19.74      
很多朋友私信不能及时回复。有想跟上老师操作的请朋友加 QQ:3986099069 钉钉:ttzt8888(提示异常,继续添加)
© 版权声明
THE END
有需要的朋友加QQ:3986099069 钉钉:ttzt8888(提示异常,继续添加)
点赞11 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容